Specifications
Specifications
Receiver SKM-600
| Frequency Range | 640 MHz – 690 MHz |
| Oscillation Mode | Phase-Locked Loop (PLL) |
| Frequency Stability | ± 0.0005% |
| Sensitivity | 6 dBμV at 25 KHz deviation, S/N > 60 dB |
| Max Deviation | ± 45 kHz |
| Bandwidth | 50 MHz |
| S/N Ratio | > 108 dB |
| Total Harmonic Distortion (THD) | < 0.4% @ 1 kHz |
| Frequency Response | 60 Hz ~ 18 kHz ± 3 dB |
| Max Output Voltage | Balanced: -20 dBV / 100 Ω |
| Power Supply | AC 100 – 240V, 50/60 Hz, 10W |
| Weight | 4.3 kg |
| Dimensions (mm) | 421 (L) × 43 (H) × 206 (W) |
| Transmission Distance | 200 m |
Handheld Microphone SKM-600
| Frequency Range | 640 MHz – 690 MHz |
| Radiation | <-63 dBm |
| Bandwidth | 80 MHz |
| Max Deviation | ± 45 kHz |
| Output Power | 30 mW |
| Frequency Response | 50 Hz ~ 18 kHz |
| Max Sound Pressure Level | 130 dB SPL |
| RF Output Power | 8 mW; 8 mW / 15 mW (selectable) |
| Battery | 2 × AA |
| Battery Life | ~ 6 hours |
| Dimensions (mm) | 265 mm (length) × 56 mm (diameter) |
| Reception Distance | 200 m2 |
Related Products
Related Products
Related Posts
Related Posts




